Lay's Salz ''Solone'' Chips 140g
Lay's Salz ''Solone'' Chips 140g
Gesalzene Kartoffelchips
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Inhalt: | 140,00 g |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 Gramm | |
Energie: | 2235 | kJ |
Energie: | 536 | kcal |
Fett: | 33 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2,7 | g |
Kohlenhydrate: | 52 | g |
- davon Zucker: | 0,6 | g |
Eiweiß: | 5,9 | g |
Salz: | 1,1 | g |
Zutaten:
Kartoffeln Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps in unterschiedlichen Anteilen) Salz (1,1%)
Allergene:
Lagerungsinformationen
Kühl, Lichtgeschützt und trocken lagern.
Ursprungsland:
Polen
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 Gramm | |
Energie: | 2235 | kJ |
Energie: | 536 | kcal |
Fett: | 33 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2,7 | g |
Kohlenhydrate: | 52 | g |
- davon Zucker: | 0,6 | g |
Eiweiß: | 5,9 | g |
Salz: | 1,1 | g |
Zutaten:
Kartoffeln Pflanzenöle (Sonnenblume, Raps in unterschiedlichen Anteilen) Salz (1,1%)
Allergene:
Lagerungsinformationen
Kühl, Lichtgeschützt und trocken lagern.
Ursprungsland:
Polen