Maisflips Naturell ''Chrupki Kukurydziane Naturalne'' 50g CuCu
Maisflips Naturell ''Chrupki Kukurydziane Naturalne'' 50g CuCu
Mais Flips sind ein sehr beliebt bei unseren Kunden.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Mais Flips sind ein sehr beliebt bei unseren Kunden.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Inhalt: | 60,00 g |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | |
Energie: | 1606 | kJ |
Energie: | 378 | kcal |
Fett: | 1,3 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 | g |
Kohlenhydrate: | 82,4 | g |
- davon Zucker: | 2,4 | g |
Eiweiß: | 8,6 | g |
Salz: | 0,028 | g |
Zutaten und Allergene:
Mais, Salz
Lagerungsinformationen:
Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur lagern.
Ursprungsland:
Polen
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | |
Energie: | 1606 | kJ |
Energie: | 378 | kcal |
Fett: | 1,3 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 | g |
Kohlenhydrate: | 82,4 | g |
- davon Zucker: | 2,4 | g |
Eiweiß: | 8,6 | g |
Salz: | 0,028 | g |
Zutaten und Allergene:
Mais, Salz
Lagerungsinformationen:
Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur lagern.
Ursprungsland:
Polen