Sauerkraut ''Kapusta Kiszona'' 900g Runoland
Sauerkraut ''Kapusta Kiszona'' 900g Runoland
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Inhalt: | 900,00 g |
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | |
Energie: | 71 | kJ |
Energie: | 17 | kcal |
Fett: | 0,2 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 | g |
Kohlenhydrate: | 3,4 | g |
- davon Zucker: | 0,1 | g |
Eiweiß: | 1,1 | g |
Salz: | 2,3 | g |
Zutaten und Allergene:
Kohl (80%), Wasser, Salz.
Lagerungsinformationen:
Lichtgeschützt und bei Raumtemperatur lagern.
Ursprungsland:
Polen